PARAMETRY TECHNICZNE
| Quick 36E | Quick 36B | Quick 36B Li | |
| kod | 37004-00004 | 37004-00003 | 37004-00077 |
| zasilanie | 220/240 V – 50/60 Hz | 12 V (aku.+prost.) | 12 V (aku.+prost.) |
| szerokość pracy/gum | 360/460 mm | 360/460 mm | 360/460 mm |
| max. wydajność | 1260 m²/h | 1260 m²/h | 1260 m²/h |
| Pojemność zbiornika | 11 l/2.91 gal | 11 l/2.91 gal | 11 l/2.91 gal |
| pojemność zbiornika brudnej wody | 12-13 l/3.2 gal | 12-13 l/3.2 gal | 12-13 l/3.2 gal |
| trakcja | mechaniczna | mechaniczna | mechaniczna |
| RPM/ciśnienie na szczotkę | 130/25 kg/55 lbs | 145/22 kg/48,5 lbs | 130/18 kg/39,6 lbs |
| silnik szczotki | 370 W | 250 W | 250 W |
| mieszanie detergentu | zawór elektromagnetyczny | zawór elektromagnetyczny | zawór elektromagnetyczny |
| podciśnienie/turbina | 850 mmH2O/400 W | 650 mmH2O/180 W | 650 mmH2O/180 W |
| wymiary (cm)/waga | 120x43x97/49kg | 120x43x97/57kg | 120x43x97/42,5kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 37004-00004 – Quick 36E
- 37004-00003 – Quick 36B
- 37004-00077 – Quick 36Li
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:
Urządzenie może być zasilane elektrycznie (z opcjonalnym przewodem zasilającym 15m) lub zasilaniem bateryjnym. Składany uchwyt: regulowany dla każdego operatora, pozwalający na pracę nawet w 90° narożnikach. Wytrzymała obudowa, łatwe czyszczenie zbiornika wody brudnej, bezśladowe koła.
Łatwy dostęp do części mechanicznych (łatwe utrzymanie części we właściwym stanie), zdejmowany zbiornik wody brudnej bez użycia narzędzi.
Przyjazny dla użytkownika panel sterujący. Dźwignia sterowania szczotką oraz systemem podawania detergentu. Włącznik zasilania, przełączniki szczotki i turbiny ssącej, sterownie elektrozaworem.
Paraboliczna ruchoma listwa zbierająca. Łatwa wymiana gum ssawnych. Ruchoma głowica szczotki oraz listwa zbierająca, wywierają odpowiedni docisk na każdym typie podłogi.








