PARAMETRY TECHNICZNE
| SDM-R 45G 16-130 | SDM-R 45G 16-160 SDM-R 45G 16-180 | |
| kod | 46001-00027 | 46001-00028 46001-00029 |
| typ | low speed | low speed low speed |
| RPM | 165 RPM | 165 RPM 165 RPM |
| szerokość pracy | 430 mm | 430 mm 430 mm |
| napięcie | 230V / 50HZ | 230V / 50HZ 230V / 50HZ |
| pobór mocy | 1300 W | 1600 W 1800 W |
| transmisja | bezpośrednia transmisja pasowa | |
| nacisk na szczotkę | 40,8 g/cm² | 41,3 g/cm² 44,3 g/cm² |
| poziom hałasu | 60 dB(A) | 60 dB(A) 60 dB(A) |
| długość kabla | 12 m | 12 m 12 m |
| wysokość | 280 mm | 280 mm 280 mm |
| wymiary (cm) / waga | 54,2×42,5×120/35 Kg | 54,2×42,5×120/41 Kg 54,2×42,5×120/52 Kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 46001-00027 – SDM-R 45G 16-130
- 46001-00028 – SDM-R 45G 16-160
- 46001-00029 – SDM-R 45G 16-180
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:









