PARAMETRY TECHNICZNE
| SWL R 1200 ET BIN-UP | SWL R 1200 DT BIN-UP | |
| kod | 39002-00113 | 39002-00114 |
| szerokość głównej szczotki | 900 mm | 900 mm |
| szczotka główna + 1 boczna | 1150 mm | 1150 mm |
| szczotka główna + 2 boczne | 1440 mm | 1440 mm |
| pojemność zbiornika | 180l | 180l |
| max. wydajność | 11500 m2/h | 11500 m2/h |
| trakcja / nachylenie | tylna elektryczna/20% | przednia hydrauliczna/18% |
| max. prędkość | 2.20 m/s | 2.20 m/s |
| typ silnika / moc | 24V/2.98 W | Kubota Z 602/16.8 Hp Diesel |
| powierzchnia filtrowania | 11 m2 | 11 m2 |
| otrząsacz | elektryczny | elektryczny |
| wymiary (cm)/waga | 190x130x153/750 kg | 190x130x153/870 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 39002-00113 – SWL R 1200 ET BIN-UP
- 39002-00114 – SWL R 1200 DT BIN-UP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:
Szczotka boczna prawa i lewa Ø 500 mm z regulatorem prędkości (model DT), z niezależnymi silnikami (model ET). Elektryczne sterowanie szczotką boczną (model DT). Napęd hydrauliczny na przednim kole (model DT).
Elektroniczna przyczepność na 2 tylnych kołach (model ET).
Wytrzymała stalowa rama i szeroki zbiornik zbiorczy. Rzeczywista pojemność szuflady zbiorczej 180 litrów.




