PARAMETRY TECHNICZNE
| SWL R 990 ET | SWL R 990 ST | |
| kod | 39002-00064 | 39002-00065 |
| szerokość głównej szczotki | 700mm / 27,5 inc | 700mm / 27,5 inc |
| szczotka główna + 1 boczna | 920mm / 36,2 inc | 920mm / 36,2 inc |
| szczotka główna + 2 boczne | 1140 mm / 44,8 inc | 1140 mm / 44,8 inc |
| pojemność zbiornika | 62l / 16,3 gal | 62l / 16,3 gal |
| max. wydajność | 6200m2/h-66736 ft2/h | 7700m2/h-82882 ft2/h |
| trakcja/ nachylenie | tył/12% | przód/14% |
| max. prędkość | 6,1 km/h-3,7mile/h | 7,6 km/h-4,7mile/h |
| typ silnika / moc | 24V / 1150W | Honda 5,5 HP / 4,1 kW |
| powierzchnia filtrowania | 6 m2 / 64,5 ft2 | 6 m2 / 64,5 ft2 |
| otrząsacz | elektryczny | elektryczny |
| wymiary (cm)/waga | 143x91x114 / 256 kg | 143x91x114 / 288 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 39002-00064 –SWL R 990 ET
- 39002-00065 – SWL R 990 ST
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:





